<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Test 17 Antivirus di awal 2009 oleh av-comparatives</title>
	<atom:link href="http://ebsoft.web.id/2009/03/24/test-17-antivirus-di-awal-2009-oleh-av-comparatives/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ebsoft.web.id/2009/03/24/test-17-antivirus-di-awal-2009-oleh-av-comparatives/</link>
	<description>Computer tips, article, virus, programming and useful software</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 07:00:34 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Test AntiVirus 2009 &#171; HARS &#8211; Zero Seven&#39;s</title>
		<link>http://ebsoft.web.id/2009/03/24/test-17-antivirus-di-awal-2009-oleh-av-comparatives/#comment-21228</link>
		<dc:creator>Test AntiVirus 2009 &#171; HARS &#8211; Zero Seven&#39;s</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 16:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ebsoft.web.id/?p=1597#comment-21228</guid>
		<description>[...] hasil di atas, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan hasil on-demand test sebelumnya (Test antivirus Mei 2009). peringkat memampuan deteksi test virus pada 5 besar diatas masih dipegang oleh antivirus yang [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #E7F7D3;padding:8px;">
<p>[...] hasil di atas, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan hasil on-demand test sebelumnya (Test antivirus Mei 2009). peringkat memampuan deteksi test virus pada 5 besar diatas masih dipegang oleh antivirus yang [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Test Antivirus tahap ketiga 2009 (AV-Comparative) &#171; HARS &#8211; Zero Seven&#39;s</title>
		<link>http://ebsoft.web.id/2009/03/24/test-17-antivirus-di-awal-2009-oleh-av-comparatives/#comment-20835</link>
		<dc:creator>Test Antivirus tahap ketiga 2009 (AV-Comparative) &#171; HARS &#8211; Zero Seven&#39;s</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 16:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ebsoft.web.id/?p=1597#comment-20835</guid>
		<description>[...] hasil di atas, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan hasil on-demand test sebelumnya (Test antivirus Mei 2009). peringkat memampuan deteksi test virus pada 5 besar diatas masih dipegang oleh antivirus yang [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #E7F7D3;padding:8px;">
<p>[...] hasil di atas, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan hasil on-demand test sebelumnya (Test antivirus Mei 2009). peringkat memampuan deteksi test virus pada 5 besar diatas masih dipegang oleh antivirus yang [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GENIA FETIVAL :Antivirus terbaik 2010 &#171; Belajar&#124;panduan&#124;tutorial</title>
		<link>http://ebsoft.web.id/2009/03/24/test-17-antivirus-di-awal-2009-oleh-av-comparatives/#comment-19717</link>
		<dc:creator>GENIA FETIVAL :Antivirus terbaik 2010 &#171; Belajar&#124;panduan&#124;tutorial</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 07:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ebsoft.web.id/?p=1597#comment-19717</guid>
		<description>[...] hasil di atas, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan hasil on-demand test sebelumnya (Test antivirus Mei 2009). peringkat memampuan deteksi test virus pada 5 besar diatas masih dipegang oleh antivirus yang [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #E7F7D3;padding:8px;">
<p>[...] hasil di atas, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan hasil on-demand test sebelumnya (Test antivirus Mei 2009). peringkat memampuan deteksi test virus pada 5 besar diatas masih dipegang oleh antivirus yang [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Test Antivirus Terbaik tahap ketiga 2009 (Av-comparatives) &#124; ebsoft.web.id</title>
		<link>http://ebsoft.web.id/2009/03/24/test-17-antivirus-di-awal-2009-oleh-av-comparatives/#comment-19209</link>
		<dc:creator>Test Antivirus Terbaik tahap ketiga 2009 (Av-comparatives) &#124; ebsoft.web.id</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 01:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ebsoft.web.id/?p=1597#comment-19209</guid>
		<description>[...] hasil di atas, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan hasil on-demand test sebelumnya (Test antivirus Mei 2009). peringkat memampuan deteksi test virus pada 5 besar diatas masih dipegang oleh antivirus yang [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #E7F7D3;padding:8px;">
<p>[...] hasil di atas, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan hasil on-demand test sebelumnya (Test antivirus Mei 2009). peringkat memampuan deteksi test virus pada 5 besar diatas masih dipegang oleh antivirus yang [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ariesky &#187; ANTI VIRUS TERBAIK</title>
		<link>http://ebsoft.web.id/2009/03/24/test-17-antivirus-di-awal-2009-oleh-av-comparatives/#comment-14261</link>
		<dc:creator>Ariesky &#187; ANTI VIRUS TERBAIK</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 07:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ebsoft.web.id/?p=1597#comment-14261</guid>
		<description>[...] Read More </description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #E7F7D3;padding:8px;">
<p>[...] Read More</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Test Antivirus Av-Comparatives di akhir Mei 2009 &#171; blackcycle</title>
		<link>http://ebsoft.web.id/2009/03/24/test-17-antivirus-di-awal-2009-oleh-av-comparatives/#comment-14260</link>
		<dc:creator>Test Antivirus Av-Comparatives di akhir Mei 2009 &#171; blackcycle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 09:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ebsoft.web.id/?p=1597#comment-14260</guid>
		<description>[...] antivirus kembali mengeluarkan hasil test terbarunya. Menindak-lanjuti test sebelumnya ( Test 17 Antivirus di awal 2009 oleh av-comparatives ), test ini berfokus pada Proactive [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #E7F7D3;padding:8px;">
<p>[...] antivirus kembali mengeluarkan hasil test terbarunya. Menindak-lanjuti test sebelumnya ( Test 17 Antivirus di awal 2009 oleh av-comparatives ), test ini berfokus pada Proactive [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: takinginterkenal</title>
		<link>http://ebsoft.web.id/2009/03/24/test-17-antivirus-di-awal-2009-oleh-av-comparatives/#comment-14259</link>
		<dc:creator>takinginterkenal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 11:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ebsoft.web.id/?p=1597#comment-14259</guid>
		<description>AVAST menurut saya kurang sipp,,,karena file quarantine gak bisa direstore.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AVAST menurut saya kurang sipp,,,karena file quarantine gak bisa direstore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
